- / Not Applicable
No Discount For Interchanging on the Same Bus Route
Kwai Tsing
First Leg | To Destination Direction | Second Leg | To Destination Direction | Suggested Interchange Points Passengers can also interchange at any bus stops that are shared by both legs |
| Specified Time Limit from the time of boarding the first leg (hours) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwai Tsing(Northeast Kwai Chung) →Sha Tin | |||||||||||
31M, 235M | Kwai Fong | 40X, 43P, 43X, 46P, 46X, 47X, 48X, 49X,249X | Sha Tin | Kwai Chung Cheung Wing Road (Northbound)/ Tsing King Road) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Northeast Kwai Chung )→Tai Po / North District | |||||||||||
31M, 235M | Kwai Fong | 73X, 278X | Tai Po / North District | Kwai Chung Cheung Wing Road (Northbound) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Tsing Yi) → Sha Tin | |||||||||||
42M, 243M, 243P | Tsuen Wan | 40X, 43P, 43X, 46X, 46P,47X, 48X, 49X | Sha Tin | Tsuen Wan Tai Ho Road / Castle Peak Road (Eastbound) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Tsing Yi)→Tai Po / North District | |||||||||||
42M, 243M, 243P | Tsuen Wan | 73X, 278X | Tai Po / North District | Tsuen Wan Tai Ho Road / Castle Peak Road (Eastbound) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Tsing Yi) → North District | |||||||||||
248M, 249M | Tsing Yi Railway Station | 279X | North District | Tsing Yi Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Tsing Yi)→Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai | |||||||||||
248M, 249M | Tsing Yi Railway Station | 68A, 251M, 263M, 264M | Yuen Long | Tsing Yi Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Shek Lei) → Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai | |||||||||||
31 | Tsuen Wan | 57M, 58M, 58P, 59M, 60M, 61M, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 251M, 260C, 263M, 265M, 269M | Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai | Castle Peak Road (Westbound) Near Tai Wo Hau Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(On Yam)→Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai | |||||||||||
235 | Tsuen Wan | 57M, 58M, 58P, 59M, 60M,61M, 66M, 67M, 68A, 68M, 69M, 251M, 260C, 263M, 265M, 269M | Tuen Mun / Yuen Long | Tsuen Wan Castle Peak Road (Westbound) or Tsuen Wan Railway Station B/T | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing (Cheung Wang) → Shek Lei* | |||||||||||
43A | Shek Lei | 31M | Shek Lei (Lei Pui St.) | Shek Lei (Tai Loong Street) Bus Terminal | / | $1.7 | 1.5 | ||||
![]() | |||||||||||
*The trial Octopus bus-bus interchange scheme is valid from 19 March 2011 to 18 March 2013. | Kwai Tsing→Central and Western District / Wan Chai | ||||||||||
948, 948P | Hong Kong Island | 968 | Hong Kong Island | Western Harbour Crossing Toll Plaza | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Central and Western District / Wan Chai | |||||||||||
935,948, 948P | Hong Kong Island | 904, 905, 914, 914X, 934, 935, 960, 960P, 960S,961, (962, 962A,962B, 962P,962S, 962X, 967,967X, 969, 969A ,969B, 969P, 969X ,973, E11) CityBus 373A, 930/930A (CityBus), 970(NWFB), 970X(NWFB), 971(NWFB) | Hong Kong Island | Western Harbour Crossing Toll Plaza | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing →Causeway Bay | |||||||||||
935 | Hong Kong Island | 968 | Causeway Bay | After Western Harbour Crossing | Free | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Southern District | |||||||||||
935, 948, 948P | Hong Kong Island | 970(NWFB), 970X(NWFB), 971(NWFB) | Hong Kong Island | Western Harbour Crossing Toll Plaza | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Kowloon City (To Kwa Wan ) | |||||||||||
40 | Laguna City | 12A | Whampoa Garden | Boundary Road | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Kowloon City(Ho Man Tin) | |||||||||||
33A, 35A, 37 | Kowloon | 18 | Oi Man | Mong Kok Road Or Cherry Street (Eastbound) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Kowloon City(Baptist University) | |||||||||||
38, 42C | Kowloon | 2F | Cheung Shan Wan | Lung Cheung Road (Westbound) Near Wong Tai Sin Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Wong Tai Sin (Tsui Chuk Garden ) | |||||||||||
38, 42C | Kowloon | 211 | Tsui Chuk Garden | Lung Cheung Road (Eastbound) Near Wong Tai Sin Railway Station | / | $3.5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Wong Tai Sin (Tsz Wan Shan) | |||||||||||
38, 42C | Kowloon | 2F | Tsz Wan Shan | Lung Cheung Road (Eastbound) Near Wong Tai Sin Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Wong Tai Sin (Tsz Wan Shan / Choi Wan) | |||||||||||
38, 42C | Kowloon | 3M, 3P | Tsz Wan Shan / Choi Wan | Clear Water Bay Road (Westbound to Tsz Wan Shan or Eastbound to Choi Wan) Near Choi Hung Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Kwun Tong(Lam Tin / Yau Tong) | |||||||||||
38, 42C | Kowloon | 216M | Yau Tong | Lam Tin Railway Station | / | $3 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Kwun Tong(Kai Yip / Lam Tin)/ Wong Tai Sin (Tsz Wan Shan ) | |||||||||||
42C | Kowloon | 15A | Lam Tin / Tsz Wan Shan | Choi Hung Access Road (Eastbound) To Lam Tin Or Lung Cheung Road (Westbound) Near Choi Hung Estate To Tsz Wan Shan | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Kwun Tong(Sau Mau Ping / Lam Tin / Yau Tong / Lei Yue Mun ) | |||||||||||
38, 40, 42C | Kowloon | 13M, 14B, 14C, 16M | Sau Mau Ping /Lam Tin / Yau Tong | Kwun Tong Road (Eastbound) Near Town Centre | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Kwun Tong (Shun Lee/ Lok Wah ) | |||||||||||
38, 40, 42C | Kowloon | 23M | Shun Lee/ Lok Wah | Kwun Tong Road (Eastbound) Near Yue Man Centre to Shun Lee or Yue Man Square to Lok Wah | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Kwun Tong (Shun Lee ) | |||||||||||
38, 40, 42C | Kowloon | 29M | Shun Lee | Choi Hung Road (Westbound) Near Sze Mei Street Or Clear Water Bay Road (Eastbound) Near Home Of The Aged | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Sai Kung(Tseung Kwan O) | |||||||||||
38, 40, 42C | Kwun Tong | 98A, 296A | Tseung Kwan O | Kwun Tong Road O/S Ngau Tau Kok Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Sai Kung(Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay ) | |||||||||||
38, 42, 42C | Kowloon | 91, 91M/91P, 92 | Sai Kung | Choi Hung Estate Access Road O/S Kam Peak Building Or Lung Cheung Road Ngau Chi Wan Village | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Sai Kung(Sai Kung Town Centre) | |||||||||||
40X | Sha Tin | 299 | Sai Kung | Sai Sha Road O/S Bayshore Towers | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Sha Tin (Sui Wo Court/ Fo Tan) | |||||||||||
47X, 49X | Sha Tin | 81K | Sui Wo Court | Sha Tin Central B/T | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Sha Tin (Hin Keng/ Royal Ascot) | |||||||||||
47X, 49X | Sha Tin | 88K | Hin Keng/ Royal Ascot | Sha Tin Central B/T | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→Sha Tin ( Sun Tin Wai ) | |||||||||||
47X, 49X | Sha Tin | 81K, 282 | Sun Tin Wai | Sha Tin Central B/T | / | $3.8(81K), $3.5(282) | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Shek Lei / On Yam)→Mei Foo | |||||||||||
31M, 235M | Kwai Fong | 36A | Sham Shui Po | Kwai Chung Cheung Wing Road | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing→North District | |||||||||||
279X | Luen Wo Hui | 70K | Sheung Shui / Wah Ming | Wah Ming / San Wan Road Sheung Shui Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing (Tsing Yi Railway Station) →Man Kam To / Sha Tau Kok / Ta Kwu Ling | |||||||||||
279X | Luen Wo Hui | 73K,78K, 79K | Man Kam To /Sha Tau Kok / Ping Che | Sheung Shui B/T Landmark North | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing (Shek Lei / On Yam / Kwai Shing) →Yau Tsim Mong / Sham Shui Po (East of Mei Foo) | |||||||||||
N237 | Mei Foo | N241 | Yau Tsim Mong | Mei Foo Cheung Sha Wan Road (Eastbound) O/S CLP Power Station | Full Trip $14.5 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Shek Lei / On Yam / Kwai Shing)→Tuen Mun / Yuen Long / Tin Shui Wai / Tsuen Wan | |||||||||||
N237 | Mei Foo | N260, N269 | Tuen Mun / Yuen Long | Mei Foo B/T
Or Castle Peak Road (Westbound) Near Wo Kee Hong | Full Trip $16.3/$18 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing (Shek Lei / On Yam / Kwai Shing) →Kwai Tsing(Tsing Yi) | |||||||||||
N237 | Mei Foo | N241 | Tsing Yi | Mei Foo B/T | Full Trip $14.5 | / | 2.5 | ||||
N241 | Kowloon | N237 | Kwai Tsing | Mei Foo B/T | Full Trip $14.5 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Tsing Yi)→Tsuen Wan | |||||||||||
N241 | Tsing Yi | N260, N269 | Tuen Mun / Yuen Long | Mei Foo B/T | Full Trip 15.8 /$18 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Tsing Yi)→Tuen Mun | |||||||||||
N241 | Tsing Yi | N260 | Tuen Mun | Mei Foo B/T | Full Trip $16.3 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Kwai Tsing(Tsing Yi)→Yuen Long / Tin Shui Wai | |||||||||||
N241 | Kowloon | N269 | Yuen Long / Tin Shui Wai | Mei Foo B/T | Full Trip $18 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||














