- / Not Applicable
No Discount For Interchanging on the Same Bus Route
Sai Kung
First Leg | To Destination Direction | Second Leg | To Destination Direction | Suggested Interchange Points Passengers can also interchange at any bus stops that are shared by both legs |
| Specified Time Limit from the time of boarding the first leg (hours) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sai Kung(Tseung Kwan O) →Yau Tsim Mong(Tsim Sha Tsui) | |||||||||||
95 | London | 1, 1A, 6, 7 | Tsim Sha Tsui | Nathan Road Near Wing Sing Lane | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung(Tseung Kwan O)→Kowloon City | |||||||||||
98A, 296A | Kwun Tong | 1A, 11B, 11D, 14, 15, 16, 17, 40 | Kwun Tong Road (Westbound) | Kwun Tong Road O/S 388 Millennium City | / | $3.8 | 2.5 | ||||
296M | Hang Hau / Hong Sing | 93K, 95, 98C, 98D, 98P, 98S, 296C, 296D, 297 | Kowloon | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Tseung Kwan O) →Yau Tsim Mong | |||||||||||
98A, 296A | Kwun Tong | 1A, 14, 16, 215X | Kwun Tong Road (Westbound) | Kwun Tong Road O/S 388 Millennium City | / | $3.8 | 2.5 | ||||
296M | Hang Hau / Hong Sing | 93K, 95, 98C,98D, 98P, 98S, 296C, 296D | Kowloon | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Tseung Kwan O) →Sham Shui Po | |||||||||||
98A, 296A | Kwun Tong | 40 | Kwun Tong Road (Westbound) | Kwun Tong Road O/S 388 Millennium City | / | $3.8 | 2.5 | ||||
296M | Hang Hau / Hong Sing | 98C, 98S, 296C | Kowloon | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Tseung Kwan O) →Wong Tai Sin | |||||||||||
98A, 296A | Kwun Tong | 1A, 3D, 11B, 11C, 11D, 14, 15, 16, 17, 38,40, 42C, 62X, 70X, 74A, 74X, 80, 80P, 80X, 83X, 89C, 89D, 89X, 215X, 258D, 259D, 268C, 269C, 277X | Kwun Tong Road (Westbound) | Kwun Tong Road O/S 388 Millennium City | / | $3.8 | 2.5 | ||||
296M | Hang Hau / Hong Sing | 91M/91P, 95, 98C, 98S, 296C | Kowloon | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Tseung Kwan O) →Kwun Tong / Lam Tin | |||||||||||
296M | Hang Hau / Hong Sing | 93A, 93K, 93M, 95, 95M, 98A, 98C, 98D, 98P, 98S, 296A, 296C, 296D, 297 | Kowloon | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Tseung Kwan O) →Kwun Tong (Lam Tin / Sceneway / Laguna City) | |||||||||||
93A, 95M,98A | Kwun Tong | 16M | Lam Tin | Hip Wo Street Near Kwun Tong Government Offices Or Kwun Tong Road Kwun Tong Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Tseung Kwan O) →Sha Tin | |||||||||||
98A, 296A | Kwun Tong | 74A, 74X, 80, 80P, 80X, 83X, 89C, 89D, 89X | Kwun Tong Road (Westbound) | Kwun Tong Road O/S 388 Millennium City | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Tseung Kwan O) →Tai Po / North District | |||||||||||
98A, 296A | Kwun Tong | 70X, 74A,74X, 277X | Kwun Tong Road (Westbound) | Kwun Tong Road O/S 388 Millennium City | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Tseung Kwan O) →Tsuen Wan / Kwai Tsing | |||||||||||
98A, 296A | Kwun Tong | 38, 40, 42C | Kwun Tong Road (Westbound) | Kwun Tong Road O/S 388 Millennium City | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Tseung Kwan O) →Tuen Mun / Yuen Long | |||||||||||
98A, 296A | Kwun Tong | 62X, 258D, 259D, 268C, 269C | Kwun Tong Road (Westbound) | Kwun Tong Road O/S 388 Millennium City | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (HKUST / Tseung Kwan O Industrial Estate / Oscar By The Sea)→Yau Tsim Mong | |||||||||||
91M/91P, 298E | Tseung Kwan O | 93K, 95, 98C, 98D, 98P, 98S, 296C, 296D | Kowloon | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (HKUST / Tseung Kwan O Industrial Estate / Oscar By The Sea) → Sham Shui Po | |||||||||||
91M/91P, 298E | Tseung Kwan O | 98C, 98S, 296C | Kowloon | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (HKUST / Tseung Kwan O Industrial Estate / Oscar By The Sea) → Kowloon City | |||||||||||
91M/91P, 298E | Tseung Kwan O | 93K, 95, 98C, 98S, 296C, 297 | Kowloon | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (HKUST / Tseung Kwan O Industrial Estate / Oscar By The Sea) → Wong Tai Sin | |||||||||||
91M/91P, 298E | Tseung Kwan O | 91M/91P, 93K,95, 98C, 98S, 296C | Kowloon | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (HKUST / Tseung Kwan O Industrial Estate / Oscar By The Sea) → Kwun Tong | |||||||||||
91M/91P, 298E | Tseung Kwan O | 93A, 93K, 93M, 95, 95M, 98A, 98C, 98D, 98P, 98S, 296A, 296C, 296D, 297 | Kwun Tong | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (HKUST / Tseung Kwan O Industrial Estate / Oscar By The Sea) → Other areas in Tseung Kwan O | |||||||||||
91M/91P, 298E | Tseung Kwan O | 296M | Tseung Kwan O | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.80 | 2.5 | ||||
296M | Tseung Kwan O | 91M/91P, 298E | HKUST / Tseung Kwan O Industrial Estate /Oscar By The Sea | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (HKUST) →Sai Kung (Tseung Kwan O Industrial Estate / Oscar By The Sea) | |||||||||||
91M/91P | Tseung Kwan O Hang Hau | 298E | Tseung Kwan O Industrial Estate / Oscar By The Sea | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
298E | Tseung Kwan O Hang Hau | 91M/91P | HKUST | Any Common Bus Stops in Tseung Kwan O | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Sai Kung Town Centre) → Kwai Tsing | |||||||||||
299 | Sha Tin | 40X | Kwai Chung Estate | Sai Sha Rd. O/S Ma On Shan Town Centre B/T | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Sai Kung Town Centre) → Sha Tin (Hin Keng / Royal Ascot) | |||||||||||
299 | Sha Tin Central | 88K | Hin Keng / Royal Ascot | Any bus stops that are shared by both legs | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay ) →Yau Tsim Mong | |||||||||||
91, 91M/91P, 92 | Kowloon | 9, 10, 21, 26, 27 | Yau Tsim Mong | Clear Water Bay Road Near Choi Hung Railway Station Or Lung Cheung Road Nearchoi Hung Estate Hung Ngok House | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay)→Sham Shui Po | |||||||||||
91, 91M/91P, 92 | Kowloon | 42 | Sham Shui Po | Clear Water Bay Road Near Choi Hung Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay )→Kwun Tong | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | Kowloon | 26, 27, 38, 42, 42C, 70X, 74A, 74X, 80, 80P, 80X, 83X, 89, 89B, 89C, 89D, 89X, 258D, 259D, 268C, 269C, 277X | Kowloon East | Choi Hung Estate Access Road O/S Kam Peak Building Or Clear Water Bay Road St. Joseph's Home For The Aged Or Lung Cheung Road Ngau Chi Wan Village | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay ) →Kowloon City | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | Kowloon | 9, 10, 21, 26, 27, 42 | Kowloon City | Clear Water Bay Road Near Choi Hung Railway Station Or Lung Cheung Road Near Choi Hung Estate Hung Ngok House | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay ) →Sha Tin | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | Kowloon | 74A, 74X, 80,80P, 80X, 83X, 89, 89B, 89C, 89D, 89X | Sha Tin | Lung Cheung Road Near Choi Hung Estate Hung Ngok House | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung (Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay ) →Tai Po / North District | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | Kowloon | 70X,74A, 74X, 277X | Tai Po / North District | Lung Cheung Road Near Choi Hung Estate Hung Ngok House | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung(Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay )→Kwai Tsing / Tsuen Wan | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | Kowloon | 38,42, 42C | Kwai Tsing / Tsuen Wan | Clear Water Bay Road Opp. Ngau Chi Wan Market Or Lung Cheung Road Near Choi Hung Estate Hung Ngok House | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung(Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay )→Tuen Mun / Yuen Long | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | Kowloon | 258D, 259D, 268C, 269C | Tuen Mun / Yuen Long | Lung Cheung Road Near Choi Hung Estate Hung Ngok House | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung(Sai Kung Town Centre / Clear Water Bay )→Wong Tai Sin (Tsz Wan Shan / Choi Wan ) | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | Kowloon | 3M, 3P | Tsz Wan Shan / Choi Wan | Clear Water Bay Road(Westbound to Tsz Wan Shan or Eastbound to Choi Wan )near Choi Hung Railway Station | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung(Tseung Kwan O)→Yau Tsim Mong | |||||||||||
N293 | Mong Kok | N216 | Tsim Sha Tsui | Kowloon City Prince Edward Road West (Westbound) Near Hau Wong Road | Full Trip $14.6 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
Sai Kung(Tseung Kwan O)→Kwun Tong / Wong Tai Sin | |||||||||||
N293 | Mong Kok | N216 | Yau Tong | Kowloon City Argyle Street (Eastbound) Near Playground | Full Trip $14.6 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||














