
機械特點
| 底盤結構 | 後置引擎傳動系統 |
|---|---|
| 引擎型號 | 吉拿 6LXCT 型 / 康明斯LT10 |
| 氣缸容量 | 10,450 c.c. / 10,000 c.c. |
| 馬力 | 220 / 245 匹 |
| 波箱 | 和富 D851.2 / D863 型 |
| 操作模式 | 電控油壓 |
| 尾擔類型及齒輪比 | 碟芽波蘿鎚及減速比 5.3:1 |
| 懸掛系統 | 氣墊式彈簧 |
| 剎車系統 | 雙路分體式風格 |
| 轉向系統 | 動力輔助 |
| 輪呔類別 | 295/80R22.5; 11R22.5 ; 11R22.5 |
| 車身類別 | 都普型 |
主要呎吋
| 呎吋 | 長(毫米) 闊(毫米) 高(毫米) |
10,990 2,500 4,369 |
|---|---|---|
| 同軸輪距 | 前(毫米) 中(毫米) 後(毫米) |
2,032 2,032 1,892 |
| 懸重 | 前(毫米) 後(毫米) |
1,956 3,023 |
| 外輪回旋直徑(毫米) | 21,996 |
|
| 總回旋直徑(毫米) | 24,900 |
|
| 廷伸物與車傍之距離 | 610 |
|
| 軸距 | 第一軸至第二軸(毫米) 第二軸至第三軸(毫米) |
5,410 1,600 |
| 淨重 | 13,010 |
|
| 車軸負重 | 第一軸(公斤) 第二軸(公斤) 第三軸(公斤) |
6,500 5,300 9,500 |
| 總負重量(公斤) | 21,300 |
|
| 載客量 | 上層 下層 企位 |
73 52 27 |
| 爬升度(%) | 22 |
|
| 底盤 | 丹尼士巨龍 |
|







