
機械特點
| 底盤結構 | 後置引擎傳動系統 |
|---|---|
| 引擎型號 | 吉拿 6LXCT 型 / 康明斯 LT10 型 |
| 氣缸容量 | 220 / 245 匹 |
| 馬力 | 220 |
| 馬力類別 | 和富 D851.2 / D863 型 |
| 馬力操作模式 | 電控油壓 |
| 尾擔類型及齒輪比 | 碟芽波蘿鎚及減速比 5.72:1 |
| 懸掛系統 | 氣墊式彈簧 |
| 剎車系統 | 雙路分體式風格 |
| 轉向系統 | 動力輔助 |
| 輪呔類別 | 13/75R22.5; 11/22.5; 295/80R22.5; 295/11R22.5 |
| 車身類別 | 亞歷山大型 |
主要呎吋
| 呎吋 | 長(毫米) 闊(毫米) 高(毫米) |
11,320 2,450 4,360 |
|---|---|---|
| 同軸輪距 | 前(毫米) 中(毫米) 後(毫米) |
2,110 2,110 1,850 |
| 懸重 | 前(毫米) 後(毫米) |
2,312 2,350 |
| 外輪回旋直徑(毫米) | 18,820 |
|
| 總回旋直徑(毫米) | 22,540 |
|
| 廷伸物與車傍之距離 | 355 |
|
| 軸距 | 第一軸至第二軸(毫米) 第二軸至第三軸(毫米) |
4,900 1,600 |
| 淨重 | 11,980 |
|
| 車軸負重 | 第一軸(公斤) 第二軸(公斤) 第三軸(公斤) |
714 5,850 9,100 |
| 總負重量(公斤) | 22,090 |
|
| 載客量 | 上層 下層 企位 |
69 30 51 |
| 爬升度(%) | 19 |
|
| 底盤 | 奧林比安 |
|







