請選擇
- / 不適用
空調
非空調
不適用於轉乘同一路線
九龍城
第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 建議轉乘地點 乘客亦可於其他 能接駁第二程路 線的巴士站轉車 |
| 指定 轉車 時間 登上第一 程車後起 計 (小時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍城 → 深水埗 | |||||||||||
11 | 九龍中 | 6, 6C, 6F | 美孚 | 彌敦道近佐敦道 (6) /馬頭圍道近浙江街 (6C, 6F) | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (浸會大學) → 葵青 | |||||||||||
2F | 慈雲山 | 38, 42C | 葵青 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (浸會大學) → 屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
2F | 慈雲山 | 61X,62X, 258D, 259D, 268C, 269C | 新界西 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城(土瓜灣) → 荃灣 / 葵青 | |||||||||||
12A | 黃埔花園 | 30X | 荃威花園 | 黃埔花園巴士總站 | / | 2.5 | |||||
12A | 南昌鐵路站 | 40 | 荃灣 (如心廣場) | 太子道西 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
九龍城(何文田 / 紅磡) → 大埔 / 北區 | |||||||||||
7B | 樂富 | 270A, 271 | 大埔 / 北區 | 窩打老道 (北行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城(何文田 / 紅磡) → 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
8 | 九龍鐵路站 | 68X, 69X | 元朗 / 天水圍 | 佐敦道 (東行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (何文田) → 沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
17 | 觀塘 | 85, 85A, 85B, 85C | 沙田 | 馬頭圍道 /馬頭涌道 (東行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (何文田) → 葵青 / 荃灣 | |||||||||||
18 | 深水埗 | 30X, 33A, 35A, 36B, 37, 234X | 葵青 / 荃灣 | 彌敦道 (北行) 近亞皆老街 (30X, 35A, 36B, 234X) 或櫻挑街 (東行) (33A,37) | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
紅磡 → 荃灣(深井) | |||||||||||
30X | 荃威花園 | 234A, 234B | 浪翠園 | 青山公路 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (何文田) → 屯門 | |||||||||||
18 | 深水埗 | 58X, 59X, 67X | 屯門 | 彌敦道 (北行) 近亞皆老街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 觀塘 (秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) | |||||||||||
40 | 九龍 | 13M, 14B, 14C, 16M | 秀茂坪 /藍田 / 油塘 | 觀塘道 (東行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 觀塘 (順利 / 樂華) | |||||||||||
40 | 九龍 | 23M | 順利 / 樂華 | 觀塘道 (東行) 近裕民中心往順利或裕民坊往樂華 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 觀塘 (順利) | |||||||||||
40 | 九龍 | 29M | 順利 | 彩虹道 (西行) 近四美街或清水灣道 (東行) 近安老院 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 沙田 (美松苑) | |||||||||||
85 | 沙田 | 283 | 美松苑 | 大埔公路 (西行) 美林邨對面 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 大埔 | |||||||||||
72X, 75X | 大埔 | 71K | 大埔墟 / 太和 | 大埔公路廣福邨對面 /大埔中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 西貢 (將軍澳) | |||||||||||
1A, 11B, 11D, 14, 15, 16, 17, 40 | 觀塘 | 98A, 296A | 將軍澳 | 觀塘道牛頭角鐵路站外 | / | 2.5 | |||||
93K, 95, 98C, 98D, 98S, 296C, 296D, 297 | 將軍澳 | 296M | 尚德 / 康盛 /坑口 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) | |||||||||||
93K, 95, 98C, 98S, 296C, 297 | 將軍澳 | 91M, 298E | 科大 /將軍澳工業村 /清水灣半島 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 西貢 (西貢市 / 清水灣) | |||||||||||
9,10, 21, 26, 27,42 | 九龍東 | 91, 91M,92 | 西貢 | 彩虹邨通道金碧樓外或龍翔道牛池灣村 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 北區 | |||||||||||
N271 | 大埔 | N270 | 北區 | 沙田市中心巴士總站 | 全程合共$18.50 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (九龍塘) →北區/大埔 (大窩西支路) | |||||||||||
271 | 富亨 | 73 | 太平 | 寶鄉街 | / | $4.3 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (九龍塘) →大埔 (太和 / 運頭塘 / 大埔公路) | |||||||||||
81C | 耀安 | 74A | 太和 | 乙明邨至富豪花園 | / | $8.9 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (九龍塘) →沙田 (大埔公路) | |||||||||||
81C | 耀安 | 74A | 太和 | 乙明邨至富豪花園 | / | $8.9 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (九龍塘) →沙田 (新田圍) | |||||||||||
81C | 耀安 | 81K | 穗禾苑 | 秦石邨 | / | $3.9 | 2.5 | ||||
81C | 耀安 | 81M | 新田圍 | 大圍鐵路站 / 車公廟 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
九龍城 (九龍塘) →北區 (天平 / 翠麗 / 清河) | |||||||||||
270A | 上水 | 270/273B | 天平 / 翠麗 / 清河 | 新運路上水鐵路站 | / | $3.3 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
橫頭磡→ 馬鞍山 | |||||||||||
84M | 富安花園 | 85X | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道收費廣場 | / | $5.7 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
橫頭磡/九龍城 → 馬鞍山 | |||||||||||
85A | 愉翠苑 | 86K | 錦英苑 | 富豪花園 | / | $3.7 | 2.5 | ||||
即日回程優惠折扣 (九龍城)
優惠只適合於同日內以同一張八達通卡乘搭去程的和回程的轉乘組合。來往區域 | 第一程 路線 | 方向 | 第二程 路線 | 方向 | 建議轉乘地點 | 空調 | 非空調 | 指定轉車時間 | 即日回程 優惠折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北區/大埔 (大窩西支路) 往九龍塘/油麻地/佐敦 | 73 | 大埔工業邨 | 271,271P | 尖沙咀 (廣東道) | 安祥路 / 廣福道同秀坊 | $6.9 | - | 2.5 | $0.9 |
九龍塘/油麻地/佐敦往北區/大埔 (大窩西支路) | 271 | 富亨 | 73 | 太平 | 寶鄉街 | $4.3 | - | 2.5 | |
大埔 (太和/運頭塘/大埔公路) 往九龍塘/油麻地/佐敦 | 74A | 觀塘碼頭 | 81C,81P | 紅磡鐵路站 | 富豪花園至乙明邨 | $7.1 | - | 2.5 小時 | $2.4 |
沙田 (大埔公路) 往九龍塘/油麻地/佐敦 | |||||||||
九龍塘/油麻地/佐敦往大埔 (太和/運頭塘/大埔公路) | 81C | 耀安 | 74A | 太和 | 乙明邨至富豪花園 | $8.9 | - | 2.5 小時 | |
九龍塘/油麻地/佐敦往大埔 (太和/運頭塘/大埔公路) |













