請選擇
- / 不適用
空調
非空調
不適用於轉乘同一路線
觀塘
第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 建議轉乘地點 乘客亦可於其他 能接駁第二程路 線的巴士站轉車 |
| 指定 轉車 時間 登上第一 程車後起 計 (小時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
觀塘 (順利) →東區 | |||||||||||
619, 619P, 671 | 港島 | 606 | 港島 | 東隧九龍入口處 | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利) →南區 | |||||||||||
606, 619, 619P | 港島 | 671 | 港島 | 東隧九龍入口處 | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (藍田) →深水埗 | |||||||||||
15 | 九龍中 | 6C, 6F | 美孚 | 馬頭圍道近鶴園街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (藍田碧雲道) →觀塘 (藍田啟田道) | |||||||||||
216M | 藍田鐵路站 | 15, 15A, 215X | 藍田 (北) /藍田 (廣田) | 藍田鐵路站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (藍田 / 油塘) →沙田 (馬鞍山) | |||||||||||
216M | 藍田鐵路站 | 89D | 沙田 | 藍田鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (藍田 / 油塘) →葵青 | |||||||||||
216M | 藍田鐵路站 | 38, 42C | 葵青 | 藍田鐵路站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (藍田 / 油塘) →屯門 | |||||||||||
216M | 藍田鐵路站 | 62X, 258D, 259D | 屯門 | 藍田鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (啟業 / 藍田) →沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
15A | 彩虹 | 74A, 74X, 80X,83X, 89B, 89C,89D, 89X, 277X | 沙田 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (啟業 / 藍田) →大埔 / 北區 | |||||||||||
15A | 彩虹 | 70X, 74A,74X, 277X | 大埔 / 北區 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (啟業 / 藍田) →葵青 | |||||||||||
15A | 彩虹 | 42C | 葵青 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (啟業 / 藍田) →屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
15A | 彩虹 | 62X, 258D,259D, 268C,269C | 新界西 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) →九龍城 / 深水埗 | |||||||||||
13M, 14B,14C, 16M | 觀塘市中心 | 40 | 荃灣 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) →黃大仙 | |||||||||||
13M, 14B,14C, 16M | 觀塘市中心 | 38, 40, 42C, 62X,70X, 74A, 74X, 80,80X, 83X, 89, 89B,89C, 89D, 89X, 277X | 新界 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) →沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
13M, 14B,14C, 16M | 觀塘市中心 | 74A, 74X, 80, 80X,83X, 89, 89B, 89C, 89D, 89X, 277X | 沙田 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) →大埔 / 北區 | |||||||||||
13M, 14B,14C, 16M | 觀塘市中心 | 70X, 74A, 74X,277X | 大埔 / 北區 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) →葵青 / 荃灣 | |||||||||||
13M, 14B,14C, 16M | 觀塘市中心 | 38, 40, 42C | 新界西 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) →屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
13M, 14B,14C, 16M | 觀塘市中心 | 62X, 258D,259D, 268C,269C | 新界西 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利 / 樂華) →九龍城 / 深水埗 | |||||||||||
23M | 觀塘市中心 | 40 | 荃灣 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利 / 樂華) →黃大仙 | |||||||||||
23M | 觀塘市中心 | 38, 40, 42C,62X, 70X,74A, 74X, 80,80X, 83X, 89,89B, 89C, 89D,89X, 258D,259D, 268C,269C, 277X | 新界 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利 / 樂華) →大埔 / 北區 | |||||||||||
23M | 觀塘市中心 | 70X, 74A, 74X,277X | 大埔 / 北區 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利 / 樂華) →沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
23M | 觀塘市中心 | 74A, 74X, 80,80X, 83X, 89,89B, 89C, 89D,89X, 277X | 沙田 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利 / 樂華) →葵青 / 荃灣 | |||||||||||
23M | 觀塘市中心 | 38, 40, 42C | 新界西 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利 / 樂華) →屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
23M | 觀塘市中心 | 62X, 258D,259D, 268C, 269C | 新界西 | 觀塘道 (西行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利) →九龍城 / 深水埗 | |||||||||||
29M | 新蒲崗 | 40 | 荃灣 | 太子道東 (西行) | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利) →沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
29M | 新蒲崗 | 74A, 74X, 80, 80X,83X, 89, 89B, 89C,89D, 89X, 277X | 沙田 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利) →大埔 / 北區 | |||||||||||
29M | 新蒲崗 | 70X, 74A,74X, 277X | 大埔 / 北區 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利) →葵青 / 荃灣 | |||||||||||
29M | 新蒲崗 | 38, 40,42C | 新界西 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨或太子道東 (西行) (40) | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (順利) →屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
29M | 新蒲崗 | 62X,258D, 259D, 268C, 269C | 新界西 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 → 深水埗(美孚) | |||||||||||
13D,13P, 14, 15, 16, 21, 24, 27 | 太子道 (西行) | 2A,6D | 美孚/長沙灣 | 太子道東 (西行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘→沙田(顯徑 / 駿景園) | |||||||||||
89 | 沙田 | 88K | 顯徑 / 駿景園 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘→沙田 (穗禾苑 / 火炭) | |||||||||||
89 | 瀝源 | 81K | 穗禾苑 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘→沙田 (新田圍) | |||||||||||
89 | 沙田 | 81K, 282 | 新田圍 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8(81K) $3.5(282) | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘→ 大埔 | |||||||||||
74X | 大埔中心 | 71K | 大埔墟 / 太和 | 大埔中心 /大埔公路廣福邨對面 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘→大埔 | |||||||||||
74A | 太和 | 71K | 太和/大埔墟 | 大埔公路廣福邨/大埔墟鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 / 藍田→西貢 (將軍澳) | |||||||||||
93A, 93K, 93M,95, 95M, 98A, 98C, 98D, 98S, 296A, 296C, 296D, 297 | 觀塘 | 296M | 坑口 / 康盛 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (藍田 / 匯景 / 麗港城) →西貢 (將軍澳) | |||||||||||
16M | 觀塘 | 93A, 95M,98A | 將軍澳 | 協和街近觀塘政府合署或觀塘道觀塘鐵路站巴士總站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘→西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) | |||||||||||
93A, 93K, 93M, 95,95M, 98A, 98C, 98D , 98S, 296A, 296C, 296D, 297 | 將軍澳 | 91M, 298E | 科大 /將軍澳工業村 | 任何將軍澳區內巴士站 /清水灣半島 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘→西貢 (西貢市 / 清水灣) | |||||||||||
26, 27, 38, 42,42C,70X,74A, 74X, 80, 80P, 80X, 83X, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89X, 258D, 258P,258S, 259D, 268C,269C, 277X | 九龍 | 91, 91M,92 | 西貢 | 彩虹邨通道金碧樓外或龍翔道牛池灣村 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘→屯門 (安定 / 友愛 / 三聖 / 置樂 / 黃金海岸 / 小欖) | |||||||||||
42C | 葵青 | 61M | 屯門 | 荃灣青山公路 (西行) 近大窩口鐵路站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (藍田) →北區 (百和路) | |||||||||||
277X | 聯和墟 | 70X | 上水 | 華明巴士總站 | 免費 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘→北區 (文錦渡/沙頭角/打鼓嶺) | |||||||||||
70X | 上水 | 73K,78K,79K | 文錦渡 /沙頭角 / 坪輋 | 上水廣場巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (藍田) →北區 (文錦渡/沙頭角/打鼓嶺) | |||||||||||
277X | 聯和墟 | 73K,78K,79K | 文錦渡/沙頭角 / 坪輋 | 上水廣場巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 → 北區 | |||||||||||
70X | 上水 | 70K | 上水 / 華明 | 華明 /新運路上水鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 (藍田) →北區 | |||||||||||
277X | 聯和墟 | 70K | 上水 / 華明 | 華明 /新運路上水鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘→油尖旺 | |||||||||||
N293 | 旺角 | N216 | 尖沙咀 | 九龍城太子道西 (西行) 近侯王道 | 全程合共$11.60 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
觀塘 →西貢 (將軍澳) | |||||||||||
N216 | 尖沙咀 | N293 | 將軍澳 | 九龍城亞皆老街 (東行) 近球場 | 全程合共$14.60 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||













