請選擇
- / 不適用
不適用於轉乘同一路線
西貢
第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 建議轉乘地點 乘客亦可於其他 能接駁第二程路 線的巴士站轉車 |
| 指定 轉車 時間 登上第一 程車後起 計 (小時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西貢 (將軍澳) → 油尖旺 (尖沙咀) | |||||||||||
95 | 佐敦 | 1, 1A, 6, 7 | 尖沙咀 | 彌敦道近永星里 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →九龍城 | |||||||||||
98A, 296A | 觀塘 | 1A, 11B, 11D,14, 15, 16, 17, 40 | 觀塘道 (西行) | 觀塘道創紀之城外 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
296M | 坑口 / 康盛 | 93K, 95, 98C,98D, 98P, 98S, 296C, 296D, 297 | 九龍 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →油尖旺 | |||||||||||
98A, 296A | 觀塘 | 1A, 14, 16, 215X | 觀塘道 (西行) | 觀塘道創紀之城外 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
296M | 坑口 / 康盛 | 93K, 95, 98C,98D, 98P, 98S, 296C, 296D | 九龍 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →深水埗 | |||||||||||
98A, 296A | 觀塘 | 40 | 觀塘道 (西行) | 觀塘道創紀之城外 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
296M | 坑口 / 康盛 | 98C, 98S, 296C | 九龍 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →黃大仙 | |||||||||||
98A, 296A | 觀塘 | 1A, 3D, 11B, 11C, 11D, 14, 15,16, 17, 38,40, 42C, 62X, 70X, 74A, 74X, 80,80P, 80X, 83X, 89C, 89D, 89X, 215X, 258D, 259D, 268C, 269C, 277X | 觀塘道 (西行) | 觀塘道創紀之城外 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
296M | 坑口 / 康盛 | 91M/91P, 95, 98C,98S, 296C | 九龍 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →觀塘 / 藍田 | |||||||||||
296M | 坑口 / 康盛 | 93A, 93K, 93M, 95, 95M, 98A, 98C, 98D, 98P, 98S, 296A, 296C, 296D, 297 | 九龍 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →觀塘 (藍田 / 匯景 / 麗港城) | |||||||||||
93A, 95M,98A | 觀塘 | 16M | 藍田 | 協和街近觀塘政府合署或觀塘道觀塘鐵路站巴士總站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →沙田 | |||||||||||
98A, 296A | 觀塘 | 74A, 74X, 80, 80P, 80X, 83X, 89C, 89D, 89X | 觀塘道 (西行) | 觀塘道創紀之城外 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →大埔 / 北區 | |||||||||||
98A, 296A | 觀塘 | 70X, 74A,74X, 277X | 觀塘道 (西行) | 觀塘道創紀之城外 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →荃灣 / 葵青 | |||||||||||
98A, 296A | 觀塘 | 38, 40, 42C | 觀塘道(西行) | 觀塘道創紀之城外 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →屯門 / 元朗 | |||||||||||
98A, 296A | 觀塘 | 62X, 258D, 259D,268C, 269C | 觀塘道 (西行) | 觀塘道創紀之城外 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) →油尖旺 | |||||||||||
91M/91P, 298E | 將軍澳 | 93K, 95, 98C,98D, 98P, 98S, 296C, 296D | 九龍 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) →深水埗 | |||||||||||
91M/91P, 298E | 將軍澳 | 98C, 98S,296C | 九龍 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) →九龍城 | |||||||||||
91M/91P, 298E | 將軍澳 | 93K, 95, 98C, 98S, 296C, 297 | 九龍 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) →黃大仙 | |||||||||||
91M/91P, 298E | 將軍澳 | 91M/91P, 93K,95, 98C, 98S, 296C | 九龍 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) →觀塘 | |||||||||||
91M/91P, 298E | 將軍澳 | 93A, 93K,93M, 95, 95M, 98A, 98C, 98D,98P, 98S, 296A, 296C, 296D, 297 | 觀塘 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) → 將軍澳區內其他地區 | |||||||||||
91M/91P, 298E | 將軍澳 | 296M | 將軍澳 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.80 | 2.5 | ||||
296M | 將軍澳 | 91M/91P, 298E | 科大 / 將軍澳工業村 /清水灣半島 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (科大) →西貢 (將軍澳工業村 / 清水灣半島) | |||||||||||
91M/91P | 將軍澳坑口 | 298E | 將軍澳工業村 / 清水灣半島 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
298E | 將軍澳坑口 | 91M/91P | 科大 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市) →葵青 | |||||||||||
299 | 沙田 | 40X | 葵涌邨 | 西沙路馬鞍山市中心外 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市) →沙田(顯徑/ 駿景園) | |||||||||||
299 | 沙田市中心 | 88K | 顯徑/ 駿景園 | 任何能接駁第二程路線的巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市 / 清水灣) →油尖旺 | |||||||||||
91, 91M/91P, 92 | 九龍 | 9, 10, 21,26, 27 | 油尖旺 | 清水灣道近彩虹鐵路站或龍翔道近彩虹邨紅萼樓 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市 / 清水灣) →深水埗 | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | 九龍 | 42 | 深水埗 | 清水灣道近彩虹鐵路站 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市 / 清水灣) →觀塘 | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | 九龍 | 26, 27,38, 42,42C, 70X, 74A, 74X,80, 80P, 80X, 83X, 89, 89B, 89C, 89D, 89X, 258D, 259D, 268C, 269C, 277X | 九龍東 | 彩虹邨通道金碧樓外或清水灣道聖約瑟安老院或龍翔道牛池灣村 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市 / 清水灣) →九龍城 | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | 九龍 | 9, 10, 21,26, 27, 42 | 九龍城 | 清水灣道近彩虹鐵路站或龍翔道近彩虹邨紅萼樓 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市 / 清水灣) →沙田 | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | 九龍 | 74A,74X, 80,80P, 80X, 83X, 89, 89B, 89C, 89D, 89X | 沙田 | 龍翔道近彩虹邨紅萼樓 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市 / 清水灣) →大埔 / 北區 | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | 九龍 | 70X,74A, 74X,277X | 大埔 / 北區 | 龍翔道近彩虹邨紅萼樓 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市 / 清水灣) →葵青 / 荃灣 | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | 九龍 | 38,42, 42C | 葵青 / 荃灣 | 清水灣道牛池灣街市對開或龍翔道近彩虹邨紅萼樓 | / | $3.8/ | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市 / 清水灣) →屯門 / 元朗 | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | 九龍 | 258D, 259D, 268C, 269C | 屯門 / 元朗 | 龍翔道近彩虹邨紅萼樓 | / | $3.80 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (西貢市 / 清水灣) →黃大仙 (慈雲山 / 彩雲) | |||||||||||
91,91M/91P, 92 | 九龍 | 3M, 3P | 慈雲山 / 彩雲 | 清水灣道 (西行往慈雲山或東行往彩雲) 近彩虹鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →油尖旺 | |||||||||||
N293 | 旺角 | N216 | 尖沙咀 | 九龍城太子道西 (西行) 近侯王道 | 全程合共$14.6 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
西貢 (將軍澳) →觀塘 / 黃大仙 | |||||||||||
N293 | 旺角 | N216 | 油塘 | 九龍城亞皆老街 (東行) 近球場 | 全程合共$14.6 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||













