請選擇
- / 不適用
空調
非空調
不適用於轉乘同一路線
深水埗
第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 建議轉乘地點 乘客亦可於其他 能接駁第二程路 線的巴士站轉車 |
| 指定 轉車 時間 登上第一 程車後起 計 (小時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深水埗 → 中西區 / 灣仔 | |||||||||||
904, 905, 914,914X, 970 (新巴) ,970X (新巴) , 971 (新巴) | 港島 | 904, 905, 914, 914P,934, 935, 948, 960, 960P, 960S, 961, 968 | 港島 | 西隧入口 | / | $5.0 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 南區 | |||||||||||
904, 905, 914, 914X | 港島 | 970 (新巴) , 970X (新巴) , 971 (新巴) | 港島 | 西隧入口 | / | $5.0 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (長沙灣) → 黃大仙 (翠竹花園) | |||||||||||
2B | 慈雲山 | 211 | 翠竹花園 | 龍翔道 (東行) 近黃大仙鐵路站 | / | $3.5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (長沙灣) → 黃大仙(慈雲山 / 彩雲) | |||||||||||
6D | 牛頭角 | 3M / 3P | 慈雲山 | 彩虹巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (美孚) → 觀塘 / 黃大仙 | |||||||||||
2A | 樂華 | 13D, 14, 15,16, 21, 24, 27 | 太子道 (東行) | 太子道東 (東行) | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
2F | 慈雲山 | 74A, 75X,80, 84M, 85C,89, 89B | 沙田 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站或龍翔道 (東行) 近黃大仙鐵路站 (84M, 85C) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 沙田(新田圍/ 穗禾苑/ 顯徑/ 駿景園) | |||||||||||
86 | 黃泥頭/美孚 | 81K, 88K | 新田圍/ 穗禾苑/ 顯徑/ 駿景園 | 任何能接駁第二程路線的巴士站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (太子) → 大埔 (太和 / 大埔墟 / 廣福 / 大埔公路) | |||||||||||
6 | 美孚/荔枝角 | 72 | 太和 | 青山道九江街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (長沙灣) → 大埔 / 北區 | |||||||||||
2F | 慈雲山 | 70X, 74A, 75X | 大埔 / 北區 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站或龍翔道 (東行) 近黃大仙鐵路站 (75X) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (太子) → 沙田 (大埔公路) | |||||||||||
6 | 美孚/荔枝角 | 72 | 太和 | 青山道九江街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 屯門 (安定 / 友愛 / 三聖 / 置樂 / 黃金海岸 / 小欖) | |||||||||||
33A, 37 | 荃灣 | 61M | 屯門 | 興芳路近智方街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 九龍城 | |||||||||||
6, 6C, 6F | 九龍中 | 11 | 鑽石山 | 彌敦道近佐敦道 (6) /馬頭圍道近浙江街 (6C, 6F) | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 觀塘 (藍田) | |||||||||||
6C, 6F | 九龍中 | 15 | 藍田 | 馬頭圍道近鶴園街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 觀塘 (秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) | |||||||||||
40 | 九龍 | 13M, 14B,14C, 16M | 秀茂坪 /藍田 / 油塘 | 觀塘道 (東行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 觀塘 (順利 / 樂華) | |||||||||||
40 | 九龍 | 23M | 順利 / 樂華 | 觀塘道 (東行) 近裕民中心往順利或裕民坊往樂華 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 觀塘 (順利) | |||||||||||
40 | 九龍 | 29M | 順利 | 彩虹道 (西行) 近四美街或清水灣道 (東行) 近安老院 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 荃灣 (深井) | |||||||||||
30X, 234X | 荃灣 | 234A, 234B | 浪翠園 | 青山公路 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 沙田 (顯徑 / 駿景園) | |||||||||||
81 | 沙田 | 88K | 顯徑 / 駿景園 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 沙田 (穗禾苑 / 火炭) | |||||||||||
81 | 瀝源 | 81K | 穗禾苑 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 沙田 (新田圍) | |||||||||||
81 | 沙田 | 81K, 282 | 新田圍 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 (81K) / $3.5 (282) | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 沙田 (美松苑) | |||||||||||
81, 86B | 沙田 | 283 | 美松苑 | 大埔公路 (西行) (美林邨對面) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 沙田 (駿景園) | |||||||||||
87A | 沙田 | 88K | 駿景園 | 紅梅谷路田心村 | 免費 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 西貢 (將軍澳) | |||||||||||
40 | 觀塘 | 98A, 296A | 將軍澳 | 觀塘道牛頭角鐵路站外 | / | 2.5 | |||||
98C, 98S, 296C | 將軍澳 | 296M | 尚德 / 康盛 / 坑口 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) | |||||||||||
98C, 98S, 296C | 將軍澳 | 91M, 298E | 科大 / 將軍澳工業村 /清水灣半島 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 西貢 (西貢市 / 清水灣) | |||||||||||
42 | 九龍東 | 91, 91M, 92 | 西貢 | 龍翔道牛池灣村 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 → 屯門 (安定 / 友愛 / 三聖 / 置樂 / 黃金海岸 / 小欖) | |||||||||||
234X | 荃灣 | 61M | 屯門 | 荃灣青山公路 (西行) 近嘉力工業中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
美孚 → 葵青 (石籬 / 安蔭) | |||||||||||
36A | 梨木樹 | 31M, 235M | 石籬 / 安蔭 | 葵涌昌榮路 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (長沙灣) → 大埔 | |||||||||||
72 | 太和 | 71K | 太和 | 大埔公路廣福邨寶雅路太和鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
72 | 太和 | 71K | 大埔墟 | 大埔公路廣福邨寶雅路太和鐵路站 | / | $4.3 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (美孚以東) → 葵青 (石籬 / 安蔭 / 葵盛) | |||||||||||
N241 | 青衣 | N237 | 葵青 | 美孚巴士總站 | 全程合共$14.5 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (美孚以東) → 荃灣 | |||||||||||
N241 | 青衣 | N260, N269 | 屯門 / 元朗 | 美孚巴士總站 | 全程合共$16.3 (N260) $18 (N269) | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (美孚以東) → 屯門 | |||||||||||
N241 | 青衣 | N260 | 屯門 | 美孚巴士總站 | 全程合共$16.3 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
深水埗 (美孚以東) → 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
N241 | 青衣 | N269 | 元朗 / 天水圍 | 美孚巴士總站 | 全程合共$18 | / | 2.5 | ||||













