請選擇
- / 不適用
空調
非空調
不適用於轉乘同一路線
荃灣
第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 建議轉乘地點 乘客亦可於其他 能接駁第二程路 線的巴士站轉車 |
| 指定 轉車 時間 登上第一 程車後起 計 (小時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荃灣 (荃威花園 / 海濱花園 / 深井) →沙田 | |||||||||||
39M, 238M,234A, 234B | 荃灣鐵路站/荃灣西鐵路站 | 40X, 43P, 43X, 46P,46X, 47X, 48X, 49X | 沙田 | 荃灣大河道 /青山公路 (東行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣 (荃威花園 / 海濱花園 / 深井) →大埔 / 北區 | |||||||||||
39M, 238M, 234A, 234B | 荃灣鐵路站/荃灣西鐵路站 | 73X, 278X | 大埔 /北區 | 荃灣大河道 /青山公路 (東行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣 (梨木樹 / 象山) → 屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
32M, 36 | 荃灣 | 57M, 58M, 58P, 61M, 67M, 68A, 69M, 260C, 265M, 269M | 屯門 / 元朗 | 青山公路 (西行) 近大窩口鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→中西區 / 灣仔 | |||||||||||
934 | 港島 | 904, 905, 914, 914X, 935, 948, 948P, 373A,930/930A (城巴) , 960, 960P, 960S, 961, (962, 962A, 962B, 962P, 962S, 962X, 967, 967X) 城巴, 968, (969, 969A, 969B, 969P, 969X, 973, E11) 城巴, 970 (新巴) , 970X (新巴) , 971 (新巴) | 港島 | 西隧入口 | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→銅鑼灣 | |||||||||||
934 | 港島 | 968 | 銅鑼灣 | 過西區海底隧道後 | 免費 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→南區 | |||||||||||
934 | 港島 | 970 (新巴) ,970X (新巴) , 971 (新巴) ,973 (城巴) | 港島 | 西隧入口 | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣 (海濱花園) →屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
238M | 荃灣 | 57M, 58M, 58P, 59M,60M, 61M, 66M, 66P, 67M, 68A, 68M, 69M, 251M, 260C, 263M, 265M, 269M | 屯門 / 元朗 | 荃灣青山公路 (西行) 或荃灣鐵路站巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→九龍城 (何文田) | |||||||||||
30X, 33A, 36B, 234X | 九龍 | 18 | 愛民 | 旺角道或櫻桃街 (東行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→九龍城 | |||||||||||
30X | 黃埔花園 | 12A | 南昌站 | 黃埔花園巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
40 | 麗港城 | 12A | 黃埔花園 | 界限街 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→觀塘 (秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) | |||||||||||
40, 42C | 九龍 | 13M, 14B, 14C, 16M | 秀茂坪 / 藍田 / 油塘 | 觀塘道 (東行) 近市中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→觀塘 (順利 / 樂華) | |||||||||||
40, 42C | 九龍 | 23M | 順利 / 樂華 | 觀塘道 (東行) 近裕民中心往順利或裕民坊往樂華 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
荃灣→觀塘 (順利) | |||||||||||
40, 42C | 九龍 | 29M | 順利 | 彩虹道 (西行) 近四美街或清水灣道 (東行) 近安老院 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣 (深井) →紅磡 / 尖沙咀 | |||||||||||
234A, 234B | 荃灣西鐵路站 | 30X, 234X | 黃埔花園/尖沙咀東 (麼地道) | 青山公路/大涌道 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
荃灣→北區(文錦渡 / 沙頭角 / 打鼓嶺) | |||||||||||
278X | 上水 | 73K,78K, 79K | 文錦渡 / 沙頭角 / 坪輋 | 上水廣場巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣 →北區 | |||||||||||
278X | 上水 | 70K | 上水 / 華明 | 華明 / 新運路上水鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→西貢 (將軍澳) | |||||||||||
40, 42C | 觀塘 | 98A, 296A | 將軍澳 | 觀塘道牛頭角鐵路站外 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
荃灣→西貢 (西貢市 / 清水灣) | |||||||||||
42C | 九龍 | 91, 91M, 92 | 西貢 | 彩虹邨通道金碧樓外或龍翔道牛池灣村 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→九龍城 (浸會大學) | |||||||||||
42C | 九龍 | 2F | 長沙灣 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→黃大仙 (翠竹花園) | |||||||||||
42C | 九龍 | 211 | 翠竹花園 | 龍翔道 (東行) 近黃大仙鐵路站 | / | $3.5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→黃大仙 (慈雲山) | |||||||||||
42C | 九龍 | 2F | 慈雲山 | 龍翔道 (東行) 近黃大仙鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→黃大仙 (慈雲山 / 彩雲) | |||||||||||
42C | 九龍 | 3M, 3P | 慈雲山 / 彩雲 | 清水灣道 (西行往慈雲山或東行往彩雲) 近彩虹鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→觀塘 (藍田 / 油塘) | |||||||||||
42C | 九龍 | 216M | 油塘 | 藍田鐵路站 | / | $3 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→觀塘 (啟業 / 藍田) /黃大仙 (慈雲山) | |||||||||||
42C | 九龍 | 15A | 藍田 / 慈雲山 | 彩虹通道 (東行) 往藍田或龍翔道 (西行) 近彩虹邨往慈雲山 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→沙田 (穗禾苑 / 火炭) | |||||||||||
48X, 49X | 沙田 | 81K | 穗禾苑 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→沙田 (顯徑 / 駿景園) | |||||||||||
48X, 49X | 沙田 | 88K | 顯徑 / 駿景園 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→沙田 (新田圍) | |||||||||||
48X, 49X | 沙田 | 81K, 282 | 新田圍 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 (81K) , $3.5 (282) | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→大埔 | |||||||||||
73X | 富善 | 71K | 大埔墟 / 太和 | 大埔中心 /大埔公路廣福邨對面 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→北區 (聯和墟) | |||||||||||
278X | 上水 | 278K | 聯和墟 | 粉嶺鐵路站外 | / | $3.3 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→油尖旺 / 深水埗 (美孚以東) | |||||||||||
N260, N269 | 美孚 | N241 | 油尖旺 | 美孚長沙灣道 (東行) 中華電力站外 | 全程合共$16.3 / $18 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→葵青 (青衣) | |||||||||||
N260, N269 | 美孚 | N241 | 青衣 | 美孚巴士總站 | 全程合共$16.3 / $18 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
荃灣→葵青 (石籬 / 安蔭 / 葵盛) | |||||||||||
N260, N269 | 九龍 | N237 | 葵青 | 美孚巴士總站 | 全程合共$16.3 / $18 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||













