請選擇
- / 不適用
空調
非空調
不適用於轉乘同一路線
黃大仙
第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 建議轉乘地點 乘客亦可於其他 能接駁第二程路 線的巴士站轉車 |
| 指定 轉車 時間 登上第一 程車後起 計 (小時) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃大仙 (斧山道)→ 油尖旺 (尖沙咀碼頭) | |||||||||||
3B | 紅磡碼頭 | 5C, 5 | 尖沙咀 | 彩虹道 (西行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (翠竹花園) → 油尖旺 (尖沙咀) | |||||||||||
211 | 黃大仙鐵路站 | 3C | 尖沙咀 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (翠竹花園) → 沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
211 | 黃大仙鐵路站 | 74A, 75X,80, 84M,85C,89,89B | 沙田 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站或龍翔道 (東行) (84M,85C) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙(翠竹花園) → 大埔 / 北區 | |||||||||||
211 | 黃大仙鐵路站 | 70X,74A, 75X | 大埔 / 北區 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站或龍翔道 (東行) (75X) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (翠竹花園) → 葵青 | |||||||||||
211 | 黃大仙鐵路站 | 38, 42C | 葵青 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (翠竹花園) → 屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
211 | 黃大仙鐵路站 | 61X, 62X,258D, 259D,268C, 269C | 新界西 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山) →沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
2F | 長沙灣 | 74A, 75X,80, 84M,85C,89,89B | 沙田 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站或龍翔道 (東行) (84M,85C) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山) →大埔 / 北區 | |||||||||||
2F | 長沙灣 | 70X,74A, 75X | 大埔 / 北區 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站或龍翔道 (東行) (75X) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山) →葵青 | |||||||||||
2F | 長沙灣 | 38, 42C | 葵青 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山) →屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
2F | 長沙灣 | 61X, 62X,258D, 259D, 268C, 269C | 新界西 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山 / 彩雲) → 沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
3M, 3P | 彩虹 | 74A, 74X,80, 83X,89, 89B, 89C, 89D,89X,277X | 沙田 / 馬鞍山 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨紅萼樓 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山 / 彩雲) →大埔 / 北區 | |||||||||||
3M, 3P | 彩虹 | 70X,74A, 74X,277X | 大埔 / 北區 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨紅萼樓 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山 / 彩雲) →西貢 (西貢市 / 清水灣) | |||||||||||
3M, 3P | 彩虹 | 91,91M, 92 | 西貢 | 龍翔道 (東行) 近牛池灣村 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山 / 彩雲) →葵青 | |||||||||||
3M, 3P | 彩虹 | 38, 42C | 葵青 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨紅萼樓 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山 / 彩雲) →屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
3M, 3P | 彩虹 | 62X,258D, 259D, 268C, 269C | 新界西 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨丹鳳樓 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (樂富) → 大埔 / 北區 | |||||||||||
7B | 紅磡 | 270A, 271 | 大埔 / 北區 | 窩打老道 (北行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (彩雲 / 鑽石山) →中西區 / 灣仔 | |||||||||||
606, 671 | 港島 | 619, 619P | 港島 | 東隧九龍入口處 | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (鑽石山) →東區 | |||||||||||
671 | 港島 | 606 | 港島 | 東隧九龍入口處 | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙(彩雲) → 南區 | |||||||||||
606 | 港島 | 671 | 港島 | 東隧九龍入口處 | / | $5 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山) →沙田 / 馬鞍山 | |||||||||||
15A | 彩虹 | 74A, 74X,80X, 83X, 89X,89B,89C,89D,277X | 沙田 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山) →大埔 / 北區 | |||||||||||
15A | 彩虹 | 70X, 74A,74X, 277X | 大埔 / 北區 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山) →葵青 | |||||||||||
15A | 彩虹 | 42C | 葵青 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山) →屯門 / 元朗 / 天水圍 | |||||||||||
15A | 彩虹 | 62X,258D,259D,268C,269C | 新界西 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →深水埗(美孚) | |||||||||||
13D,13P,14, 15 ,16,21,24,27 | 太子道 (西行) | 2A,6D | 美孚/長沙灣 | 太子道東 (西行) | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山) → 黃大仙 (翠竹花園) | |||||||||||
2F | 慈雲山 | 211 | 翠竹花園 | 龍翔道 (東行) 近黃大仙鐵路站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (翠竹花園) → 長沙灣 | |||||||||||
211 | 黃大仙鐵路站 | 2F | 長沙灣 | 龍翔道 (西行) 近黃大仙鐵路站 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 (慈雲山/彩雲) →深水埗 (長沙灣) | |||||||||||
3M / 3P | 彩雲 | 6D | 長沙灣 | 龍翔道 (西行) 近彩虹邨 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →觀塘(秀茂坪 / 藍田 / 油塘 / 鯉魚門) | |||||||||||
38, 40,42C, 62X, 70X, 74A, 74X, 80, 80P, 80X, 83X, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89X, 277X | 九龍 | 13M, 14B,14C, 16M | 秀茂坪 /藍田 / 油塘 | 觀塘道 (東行) 近市中心 | / | 2.5 | |||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →觀塘 (順利 / 樂華) | |||||||||||
38,40, 42C, 62X, 70X, 74A, 74X, 80, 80P, 80X, 83X, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89X, 258D,258P, 258S,
259D, 268C, 269C, 277X | 九龍 | 23M | 順利 / 樂華 | 觀塘道 (東行) 近裕民中心往順利或裕民坊往樂華 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →沙田 (顯徑 / 駿景園) | |||||||||||
89 | 沙田 | 88K | 顯徑 / 駿景園 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →沙田(穗禾苑 / 火炭) | |||||||||||
89 | 瀝源 | 81K | 穗禾苑 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →沙田 (新田圍) | |||||||||||
89 | 沙田 | 81K, 282 | 新田圍 | 沙田市中心巴士總站 | / | $3.8(81K) $3.5(282) | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →沙田 (美松苑) | |||||||||||
85 | 沙田 | 283 | 美松苑 | 大埔公路 (西行) 美林邨對面 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 沙田(顯徑/ 駿景園) | |||||||||||
85 | 火炭(山尾街) | 88K | 顯徑/ 駿景園 | 任何能接駁第二程路線的巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
九龍城 → 沙田(新田圍/穗禾苑) | |||||||||||
85 | 火炭(山尾街) | 81K | 新田圍/穗禾苑 | 任何能接駁第二程路線的巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →大埔 | |||||||||||
75X | 大埔 | 71K | 大埔墟 / 太和 | 大埔公路廣福邨對面 /大埔中心 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
74X | 大埔中心 | 71K | 大埔墟 / 太和 | 大埔中心 /大埔公路廣福邨對面 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →西貢 (將軍澳) | |||||||||||
1A, 3D, 11B, 11C, 11D, 14, 15, 16, 17, 38, 40, 42C, 62X, 70X, 74A, 74X, 80, 80P, 80X, 83X, 89C, 89D, 89P, 89X, 215X, 258D, 258P,258S, 259D, 268C, 269C, 277X | 觀塘 | 98A, 296A | 將軍澳 | 觀塘道牛頭角鐵路站外 | / | 2.5 | |||||
91M,95, 98C,98S,296C | 將軍澳 | 296M | 坑口 / 康盛 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →西貢 (科大 / 將軍澳工業村 / 清水灣半島) | |||||||||||
91M, 93K, 95,98C, 98S,296C | 將軍澳 | 91M, 298E | 科大 /將軍澳工業村 /清水灣半島 | 任何將軍澳區內巴士站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →屯門 (安定 / 友愛 / 三聖 / 置樂 / 黃金海岸 / 小欖) | |||||||||||
42C | 葵青 | 61M | 屯門 | 荃灣青山公路 (西行) 近大窩口鐵路站 | / | $3.8 | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 → 北區 (聯和墟) | |||||||||||
70X | 上水 | 277X | 聯和墟 | 華明巴士總站 | 免費 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||
黃大仙 →西貢 (將軍澳) | |||||||||||
N216 | 尖沙咀 | N293 | 將軍澳 | 九龍城亞皆老街 (東行) 近球場 | 全程合共$14.60 | / | 2.5 | ||||
![]() | |||||||||||













