| 路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
|---|---|---|
| 52X | 屯門市中心 至 三聖邨 | $5.1 |
| 52X | 屯門市中心往青山灣至大欖涌 | $6.0 |
| 57M | 屯門山景 至 輕鐵青雲站 | $5.1 |
| 58M | 屯門良景 至 華都花園 | $5.1 |
| 58X | 屯門良景 至 華都花園 | $5.1 |
| 59M | 屯門碼頭 至 輕鐵龍門站 | $5.1 |
| 59X | 屯門碼頭 至 輕鐵龍門站 | $5.1 |
| 60M | 屯門站 至 豐景園 | $5.1 |
| 60X | 屯門市中心 至 豐景園 | $5.1 |
| 61M | 友愛南 至 三聖邨 | $5.1 |
| 61M | 友愛南往青山灣至大欖涌 | $6.0 |
| 61X | 屯門市中心 至 豐景園 | $5.1 |
| 66M | 屯門大興 至 輕鐵青雲站 | $5.1 |
| 66X | 屯門大興 至 輕鐵青雲站 | $5.1 |
| 67M | 屯門兆康 至 屯門官立中學 | $5.1 |
| 67X | 屯門兆康 至 屯門官立中學 | $5.1 |
| 258D | 屯門寶田 至 輕鐵青雲站 | $5.1 |
| 260X | 屯門寶田 至 華都花園 | $5.1 | 263 | 屯門站 至 豐景園 | $5.1 |
| 路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
|---|---|---|
| 63X | 元朗洪水橋 至 屯門華都花園 | $5.7 |
| 68A | 元朗朗屏邨 至 屯門華都花園 | $7.2 |
| 68A | 洪天路洪福邨 至 屯門華都花園 | $5.7 |
| 68X | 元朗洪水橋 至 元朗形點 | $5.1 |
| 69 | 元朗德業街 至 元朗(西)*(拍卡機設於元朗(西)巴士總站) | $5.1 |
| 268X | 元朗洪水橋 至 元朗形點 | $5.1 |
| 268B | 元朗朗屏站 至 元朗形點 | $5.1 |
| 268C | 元朗朗屏站 至 元朗形點 | $5.1 |
| 路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
|---|---|---|
| 69M | 天水圍市中心 至 天水圍天祐苑 | $5.1 |
| 69X | 天水圍天瑞 至 天水圍天祐苑 | $5.1 |
| 265B | 天水圍天恆 至 天慈 | $5.1 |
| 269B | 天水圍市中心 至 天水圍天祐苑 | $5.1 |
| 269C | 天水圍市中心 至 天水圍天祐苑 | $5.1 |
| 269D | 天水圍天富 至 元朗形點 | $5.1 |
| 269M | 天水圍天恩 至 天慈 | $5.1 |
| 276 | 天水圍天慈 至 元朗博愛醫院 | $5.1 |
| 276A | 天水圍天恆 至 天水圍天祐苑 | $5.1 |
| 276B | 天水圍天富 至 天慈 | $5.1 |
| 276P | 天水圍站 至 元朗形點 | $5.1 |
| 路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
|---|---|---|
| 93K | 寶林 至 馬游塘村 | $5.8 |
| 93P | 寶林 至 馬游塘村 | $5.8 |
| 94 | 西貢市中心 至 麥邊 | $6.5* |
| 95 | 翠林 至 馬游塘村 | $5.8 |
| 98 | 將軍澳工業邨 至 清水灣半島 | $5.8 |
| 98A | 坑口 至 馬游塘村 | $5.8 |
| 98B | 坑口 至 寶康公園 | $5.8 |
| 98C | 坑口 至 馬游塘村 | $5.8 |
| 98D (包括特別班) |
坑口 至 寶康公園 康城站 至 頌明苑 | $5.8 |
| 98P | 康盛花園 至 寶康公園 | $5.8 |
| 98S | 康城站 至 寶康公園 | $5.8 |
| 290 | 坑口 至 馬游塘村 | $5.8 |
| 290A | 彩明 至 馬游塘村 | $5.8 |
| 290X | 康城站 至 馬游塘村 | $5.8 |
| 297 | 寶林 至 頌明苑 | $5.8 |
| 297P | 坑口 至 寶康公園 | $5.8 |
*乘客需要在落車前到車頭的八達通機拍卡確認
| 路線 | 短途分段收費範圍 | 短途分段車資 |
|---|---|---|
| 261 | 粉嶺祥華總站 至 上水站 | $5.4 |
| 270A | 上水總站 至 牽晴間 | $5.4 |
| 270B | 上水總站 至 牽晴間 | $5.4 |
| 277E | 上水天平邨總站 至 上水站 | $4.3 |
| 277E | 上水天平邨總站 至 清河邨總站 | $5.4 |
| 278X | 上水總站 至 牽晴間 | $5.4 |